Model | L×W×H |
HG-L249-22 | 603×603×55 (mm) 23.74"×23.74"×2. 17" |
HG-L249-24 | 1213×603×55 (mm) 47.76"×23.74"×2. 17" |
Part No. | Power | Input Voltage | Luminous Flux | Luminous Efficacy | CCT | Viewing Angle | Ra | PF | Warranty |
HG-L249-22/20W | 20W | AC100-277V | 2600lm | 130lm/W | 3000K 3500K 4000K 5000K | 120 ° | >80 | >0.9 | 5Years |
HG-L249-22/24W | 24W | 3120lm | |||||||
HG-L249-22/36W | 36W | 4680lm | |||||||
HG-L249-24/24W | 24W | 3120lm | |||||||
HG-L249-24/36W | 36W | 4680lm | |||||||
HG-L249-24/42W | 42W | 5460lm | |||||||
HG-L249-24/50W | 50W | 6500lm | |||||||
HG-L249-22/ 20W/ 24W/ 36W | 20W/24W/36W | 4680lm | |||||||
HG-L249-24/ 24W/ 36W/42W/ 50W | 24W/36W/42W/50W | 6500lm | |||||||
HG-L249-22/20W-SN | 20W | 2600lm | |||||||
HG-L249-22/24W-SN | 24W | 3120lm | |||||||
HG-L249-22/36W-SN | 36W | 4680lm | |||||||
HG-L249-24/24W-SN | 24W | 3120lm | |||||||
HG-L249-24/36W-SN | 36W | 4680lm | |||||||
HG-L249-24/42W-SN | 42W | 5460lm | |||||||
HG-L249-24/50W-SN | 50W | 6500lm | |||||||
HG-L249-22/ 20W/ 24W/ 36W-SN | 20W/24W/36W | 4680lm | |||||||
HG-L249-24/ 24W/36W /42W/ 50W-SN | 24W/36W/42W/50W | 6500lm |
Model No. | Outer box (L*W*H) | Qty/Ctn (pcs) | N.W/pcs (lbs/Kg) | G.W/Ctn (lbs/Kg) |
HG-L249-22 | 25.4"x4.92"x25.59" 645 x 125 x 650mm | 2 | 7.04/3.2 | 16.3/7.4 |
HG-L249-24 | 25.4"x4.13"x49.21" | 2 | 13.2/6 | 31.9/14.5 |
Copyright © 2018 ZhongShan Halcon Lighting Co., Ltd. | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.